Bremen Marathon 2006
1.581 Marathon-, 1.270 Halbmarathon- und 909 10-km-Läufer/innen = insg. 3.760 kamen beim 2. swb-Marathon Bremen am 24.9.2006 ins Ziel.
Ergebnisse der Worpsweder Läufer/innen:
Marathon
| -StNr.- | Name, Vorname- | Platz/Ges. | (Platz/von/AK) | Zeit/nto. | Strecke | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F724 | Laudan, Gabriele | 542./ | ( 10. / W45) | 3:48:25 | M | |
| 1147 | Schreiber, Jochen | 448 ./ | (42. / MHK) | 3:42:42 | ||
| 1143 | Scholz, Thomas | 533. / | (82. / M45) | 3:47:39 | ||
| 1812 | Mühlisch, Rolf | 1038./ | (47. / M55) | 4:15:12 | ||
| 684 | Kück, Harry | 1370. / | (219. / M45) | 4:44:21 | ||
| 1705 | Hermanns, Klaus | 1392. / | (6. / M70) | 4:45:16 |
10 km
| -StNr.- | Name, Vorname- | Platz/Ges. | (Platz/von/AK) | Zeit/nto. | Strecke | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7699 | Lanners, Francois | 262. / | (22. / M45) | 52:43 | 10 km | |
| 6026 | Bormann, Ulrike | 348./ 909 | ( 7. / W45) | 55:07 | ||
| 7651 | Langkusch, Ang. | 377 ./ | ( 9. / W45) | 55:30 | ||
| 7771 | Morgenroth, Silke | 660. / | (42. / W40) | 1:01:54 | ||
| 7769 | Uphoff, Iris | 662./ | (44. / W35) | 1:01:56 | ||
| 7740 | Finke Renate | 00*. / | (00*. / W50) | *1:13:00 |
*) Renate Finke steht in der Halbmarathon-Ergebnisliste als 480. von insg. 1270 mit einer Zeit von 1:53:39, ist aber die 10 km in 1:13 gelaufen!
Wäre schön, wenn hier noch den Beitrag eines/r Aktiven einfügt werden könnte. Wie sieht der Läufer die Strecke / Zuschauer / eigenes Befinden usw.
Kompl. Ergebnislisten unter www.marathon-in-bremen.de
(Matthias Lindner 25./26.9.06) Weitere Bilder von Wolf Prasske unter Bilder-Galerien

26. September 2006 um 12:20
Hallo Fangruppe,
Ein Dankeschön für die aktive Unterstützung an der Strecke. Ihr habt einen Preis verdient.
Die Strecke fand ich gut bis auf den Durchlauf durch das leere Stadion
und den Rückweg über den Osterdeich.
Übrigens sind in der Ergebnisliste die Bruttozeiten angegeben.
Gruß Klaus