<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>LAUFEN IN WORPSWEDE</title>
	<link>http://www.laufeninworpswede.de</link>
	<description>www.laufeninworpswede.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 16:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>8. Zeitsprung Halb- / Marathon, So. 30.10.11, 1 Uhr</title>
		<description><![CDATA[Weitere Bilder vom 7. Zeitsprung-Marathon (31.10.2010) hier! Nachtlauf in Bremen-Vegesack! Auf der Strandpromenade in Bremen-Vegesack findet zum 8. Mal der Zeitsprung Marathon (und Halbmarathon) statt. Start ist am Sonntag um 1 Uhr beim Hotel Strandlust an der Vegesacker Fähre. Startgebühr Halbmarathon 10 Euro / Marathon 15 Euro. Keine Nachmeldegeühr! Online-Meldung unter www.your-sports.com oder einfach vor [...]]]></description>
		<link>http://www.laufeninworpswede.de/2011/10/26/8-zeitsprung-halb-marathon-so-30-10-11-1-uhr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>23. City-Lauf OHZ (9.10.11)</title>
		<description><![CDATA[Mehr Bilder hier!]]></description>
		<link>http://www.laufeninworpswede.de/2011/10/09/23-city-lauf-ohz-9-10-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7. swb-Marathon Bremen (2.10.11)</title>
		<description><![CDATA[Weitere Bilder hier! (Completed 7.10.11 21:30)]]></description>
		<link>http://www.laufeninworpswede.de/2011/10/04/7-swb-marathon-bremen-2-10-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10. Hamberger Herbstlauf (24.9.11)</title>
		<description><![CDATA[Doppelsieg: Christoph Freudenfeld, Spitzenläufer vom TSV Worpswede, holte sich bei der zehnten Auflage des Hamberger Herbstlaufes, der diesmal in Holste-Steden stattfand, die Titel auf der 5 km und 10 km Strecke in 17:44 bzw. 35:48 Min.. Auf der Kurzstrecke kam er knapp vor dem 16-jährigen Nachwuchs-Talent Dominic Diekmann (SG Platjenwerbe) ins Ziel, auf der 10 [...]]]></description>
		<link>http://www.laufeninworpswede.de/2011/09/26/10-hamberger-herbstlauf-2011-24-9-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. Koenen Benefizlauf für FRED e.V. (4.9.11)</title>
		<description><![CDATA[Zum Vergrößern anklicken!]]></description>
		<link>http://www.laufeninworpswede.de/2011/09/04/5-koenen-benefizlauf-fur-fred-e-v-4-9-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laufen verboten &#8211; Eisbärgefahr</title>
		<description><![CDATA[Bilder von G. Hagedorn, zum Vergrößern anklicken! Der laufende Seemann Günther Hagedorn meldete sich dieser Tage aus Spitzbergen. Gebe hier mal ein paar Infos weiter, die im Telegrammstil via SkyFile (E-Mail via Satellit) eintrafen. Er schreibt an &#8222;die Südländer&#8220; (uns), dass es dort z.Zt. keine Dunkelheit gibt und er nicht laufen dürfe, wegen Eisbärgefahr. &#171;Guten [...]]]></description>
		<link>http://www.laufeninworpswede.de/2011/08/24/laufen-verboten-eisbargefahr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>25. Otterndorfer Triathlon (14.8.11)</title>
		<description><![CDATA[Die Bilder sind nun hochgeladen, hier! Bericht kommt vom Commander. Tochter Sonja, hier mit bunter Hawaii-Girlande, nach Ihrem ersten Triathlon-Einsatz. Den Commander auf seinem Norwid-Rennrad habe ich leider verpasst, weil mein Objektiv gerade &#8220;abgesoffen&#8221; war. Da werde ich hilfsweise auf ein Bild vom Riede-Duathlon zurückgreifen. Ich weiß aber nicht, ob er so nett gelächelt hätte, [...]]]></description>
		<link>http://www.laufeninworpswede.de/2011/08/20/25-otterndorfer-triathlon-14-8-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>41. Volkslauf „Rund um Wellen 2011“ (7.8.11)</title>
		<description><![CDATA[Zum 41. Volkslauf &#8222;Rund um Wellen&#8220; lädt der TSV Wellen von 1919 e.V. am Sonntag, den 7. August 11 ein. Startzeiten: Marathonlauf bereits um 8 Uhr, 11-km-Lauf um 8.30 Uhr, Halbmarathon um 8.35 Uhr. Start und Ziel auf dem Sportplatz (gegenüber Gasthof Suhr), Parken auf der Wiese daneben. Siehe Karte: (Google-Maps, Satellit-Ansicht wählen, zoomen). Startgeld [...]]]></description>
		<link>http://www.laufeninworpswede.de/2011/08/01/41-volkslauf-rund-um-wellen-2011-7-8-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schade, klau-mich hört auf</title>
		<description><![CDATA[Was auch immer der Grund sein mag, DIESE Seite wird allen Läufern, Leichtathleten der Region fehlen! Klaus Michalski hat uns seit vielen Jahren die besten, aktuellsten, umfassensten Termine, Ergebnisse, Berichte geliefert, akribisch zusammengetragen, zeitnah aktualisiert. Kein Wunder, dass mehr als 2,2 Mio. Seitenaufrufe (in den letzten 4 Jahren) auf dem Zähler stehen. Kaum jemand kann [...]]]></description>
		<link>http://www.laufeninworpswede.de/2011/06/22/schade-klau-mich-hort-auf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>C. Freudenfeld gewinnt den 7. Vahrer-Seen-Lauf</title>
		<description><![CDATA[Bild zum Vergrößern anklicken! Die ersten 3 von 260 liefen eine 35er Zeit. Aber Christoph Freudenfeld (TSV Worpswede) hatte die Nase vorn. Mit knappem Vorsprung von sieben Sekunden auf Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) gewann er den 10 km Hauptlauf des 7. Vahrer Seen-Laufs am gestrigen Sonntag (05.06.11). Der Top-Läufer aus der Orientierungslauf-Sparte des TSV [...]]]></description>
		<link>http://www.laufeninworpswede.de/2011/06/06/c-freudenfeld-gewinnt-den-7-vahrer-seen-lauf/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

