Lauftermine
Regelmäßige Lauftermine:
- ganzjährig – auch den Winter hindurch! -
Samstags 8.30 Uhr Treffpunkt Hammebrücke Neu-Helgoland - Mittwochs 8.30 Treffpunkt Parkplatz am Worpsweder Landhaus
- von Anf. April bis Anf. Oktober
Dienstags 18.30 Uhr Treffp. Parkpl. Worpsweder Landhaus
Kleine Termin-Vorschau 2011 (Auswahl) (Tab. 34)
| Tag /Dat. | Ort | Lauf/Beschreib/www. | * | km |
|---|---|---|---|---|
| 04 APRIL | ||||
| So. 03.04.11 | Berllin | 31. HalbmarathonBerliner | HM | |
| So. 10.04.11 | Cuxhaven | Cuxhaven Marathon | 10km-HM-M | |
| So. 17.04.11 | Bremervörde-Elm | 14. Oste-Ohe-Lauf | 3,3-10 km | |
| 05 MAI | ||||
| So. 01.05.11 | HB-Woltmershausen | 6. Pusdorfer Volkslauf | 5-10 km | |
| So. 08.05.11 | Bremerhaven | 13. Seemeile | * | 3-6-12 sm! |
| Fr. 13.05.11 | Sottrum | 17. Sottrumer Abendlauf | 5-10 km | |
| Sa. 14.05.11 | Nienburg | 8. Nienburger Spargellauf | 5-10 km | |
| So. 15.05.11 | Hollern-Twielenfleth | 24. Altländer Blütenlauf | 10km-HM | |
| So. 15.05.11 | Wilhelmshaven | 6. Gorch-Fock-Marathon | 10km-HM-M | |
| So. 22.05.11 | Hepstedt | 9. Ummel-Lauf | 5-10 km | |
| Fr. 27.05.11 | Wilstedt | 29. Wilstedt bei Nacht | * | 5-10 km |
| Weitere Lauftermine /Ergebnisse bei Klaus Michalski | ||||
Eine komplette Liste – der DLV Volkslaufkalender – ist als Heft oder online beim DLV www.leichtathletik.de verfügbar.
Falls Fragen sind, bitte an mlindner@laufeninworpswede.de mailen, evtl. Rückruf-Tel.-Nr. angeben.
Oder einfach mal zum Laufen kommen, um uns kennenzulernen!
Laufgruppe an der Lindenallee in Worpswede
