TSV Worpswede
34. Vorfrühlings-Crosslauf
am 24.02.2008 in Worpswede - Rund um den Weyerberg
Teilnehmerliste
S.-Nr. Name und Vorname JG Mannschafts-Name / Ort Wett A-Kl E/S
101 Bormann, Ulrike 59 TSV Worpswede 01 W45 s
102 Lindermann, Egon 45 TSV Worpswede 01 M60 s
103 Grimm, Christa 53 TSV Worpswede 01 W55 s
104 Münzner, Ulrike 53 TSV Worpswede 01 W55 s
105 Henkel, Werner 49 Bremen 01 M55 e
106 Ossiek-Schmidt, Ulrike 48 TSV Worpswede 01 W60 s
107 Fürstenberg, Daniel 80 Dörverden 01 M e
108 Lindner, Ulrike 51 TSV Worpswede 01 W55 s
109 Topp, Andreas 62 OHZ 01 M45 e
110 Sharma, Randir 57 Worpswede 01 M50 e
111 Le Digabel, Julien 77 Paris / F 01 M30 e
112 Teßmann, Anika 75 Worpswede 01 W30 e
113 Gehlken, Kerstin 65 Gnarrenburg 01 W40 e
114 Küstner, Thomas 78 Worpswede 01 M30 e
115 Droste, Carola 79 Fam. Droste 01 F e
116 Poludniok, Karl-Heinz 52 von Null auf 42 01 M55 e
117 Stockfleth, Petra 67 Worpswede 01 W40 e
118 Brähmer, Christine 64 Bremen 01 W40 e
119 Langhorst, Thomas 66 Bremen 01 M40 e
120 Thielen, Philipp 92 LG Bremen-Nord 01 MJB s
121 Mörk, Isolde 59 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 01 W45 s
122 Gartmann, Ute 61 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 01 W45 s
123 Cossen, Dieter 43 SV Hepstedt/Breddorf 01 M65 e
124 Arendt-Pabich, Maggie 69 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 01 W35 s
125 Mütel, Hauke 61 TSV Lesumstotel 01 M45 s
126 Bienwald, Lisa 91 SOL/SG Platjenwerbe 01 WJB s
127 Koch, Nele 92 SOL/SG Platjenwerbe 01 WJB s
128 Bothe, Lisa 90 SOL/SG Platjenwerbe 01 WJA s
129 Oeker, Marisa 90 SOL/SG Platjenwerbe 01 WJA s
130 Kruschel, Yvonne 89 SOL/SG Platjenwerbe 01 WJA s
131 Dobers, Mathis 92 SOL/SG Platjenwerbe 01 MJB s
132 Schwarzat, Timo 92 SOL/SG Platjenwerbe 01 MJB s
133 Möbeus, Gerd 54 SOL/SG Platjenwerbe 01 M50 s
134 Hillebrand, Jan 90 SOL/SG Platjenwerbe 01 MJA s
135 Rothe, Rasmus 89 SOL/SG Platjenwerbe 01 MJA s
136 Schwarzat, Bastian 89 SOL/SG Platjenwerbe 01 MJA s
137 Steinke, Jan 91 SOL/SG Platjenwerbe 01 MJB s
138 Möbeus, Matthias 86 LG Bremen-Nord 01 M s
139 Ziegler, Stefan 62 LG Bremen-Nord 01 M45 s
140 Freudenfeld, Christoph 74 TSV Worpswede 01 M30 s
141 Borgwardt, Andrea 66 ASV Ihlpohl 01 W40 s
142 Klimke, Richard 52 Bad Münder 01 M55 e
143 Heißenbüttel, Lutz 63 OHZ 01 M45 e
144 Reiter, Christian 69 LG Bremen-Nord 01 M35 s
145 Rugen, Christian 92 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 01 MJB s
146 Lindner, Thomas 77 TSV Worpswede 01 M30 s
147 Püschner, Erik 92 SOL/TV Schwanewede 01 MJB s
148 Reinery, Jan-Hendrik 92 SOL/TV Schwanewede 01 MJB s
149 Reinery, Thomas 66 SOL/TV Schwanewede 01 M40 s
150 Reinery, Annette 67 SOL/TV Schwanewede 01 W40 s
151 Pehl, Sascha 70 Worpswede 01 M35 e
152 Teller, Dorothee 56 TSV Worpswede 01 W50 s
153 Pehl, Antje 74 TSG WGE 01 W30 e
154 Kaemena, Juliane 76 TSG WGE 01 W30 e
201 Lanners, Nicolas 95 TSV Worpswede 02 M13 s
202 Grimm, Titzian 93 Worpswede 02 M15 e
203 Topp, Jelena 95 FC Osterholz-Sch. 02 W13 e
204 Kuge, Jeremias 95 Osterholz-Sch. 02 M13 e
205 Langhorst, Angelina 94 Bramstedt 02 W14 e
206 Schäfer, Jonathan 96 TSV Lesumstotel 02 M12 s
207 Kaplan, Antonia 96 TSV Lesumstotel 02 W12 s
208 Fischer, Lena 95 TSV Lesumstotel 02 W13 s
209 Lasius, Lotta 94 SOL/SG Platjenwerbe 02 W14 s
210 Siedenburg, Alica 95 SOL/SG Platjenwerbe 02 W13 s
211 Nehlsen, Katharina 95 SOL/SG Platjenwerbe 02 W13 s
212 Schwarzat, Inga 95 SOL/SG Platjenwerbe 02 W13 s
213 Peters, Neele-Karina 96 SOL/SG Platjenwerbe 02 W12 s
214 Tröger, Sven 93 SOL/SG Platjenwerbe 02 M15 s
215 Finken, Björn 93 SOL/SG Platjenwerbe 02 M15 s
216 Rathjen, Dirk 93 SOL/SG Platjenwerbe 02 M15 s
217 Kolata, Marlon 94 SOL/SG Platjenwerbe 02 M14 s
218 Herrman, Moritz 94 SOL/SG Platjenwerbe 02 M14 s
219 Beckmann, David 95 SOL/SG Platjenwerbe 02 M13 s
220 Kent, Nicholas 95 SOL/SG Platjenwerbe 02 M13 s
221 Topp, Jan-Felix 94 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 02 M14 s
222 Morning, Nico 95 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 02 M13 s
223 Schladt, Maximilian 95 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 02 M13 s
224 Gutschke, Leandra 96 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 02 M12 s
225 Simon, Carolin 96 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 02 W12 s
226 Ellefsen, Jacqueline 95 LAV Bokel 02 W13 s
227 Steffens, Mareike 93 LAV Bokel 02 W15 s
228 Rodenburg, Maurice 93 TSV St. Jürgen 02 M15 s
229 Hertenberger, Mel-Roger 94 TSV St. Jürgen 02 M14 s
230 Breiter, Janis 95 TSV St. Jürgen 02 M13 s
231 Mörk, Janis 95 TSV St. Jürgen 02 M13 s
232 Maretzki, Tyarck 96 TSV St. Jürgen 02 M12 s
233 Holtmann, Malin 96 SOL/TV Schwanewede 02 M12 s
234 Menge, Sonja 94 SOL/TV Schwanewede 02 W14 s
235 Reinery, Judith 94 SOL/TV Schwanewede 02 W14 s
236 Reinery, LeonSebastian 96 SOL/TV Schwanewede 02 M12 s
237 Rump, Finn-Luca 96 TSV Worpswede 02 M12 s
238 Grotheer, Michael 95 TSV Worpswede 02 M13 s
239 Weiß, Florian 93 TSV Worpswede 02 M15 s
240 zur Linden, Anna 96 TSV Worpswede 02 W12 s
241 Weidert, Jan-Ole 94 TSV Worpswede 02 M14 s
243 Heißenbüttel, Anna-Lena 93 OHZ 02 W15 e
244 Luttmann, Carl 93 BLT/BTS Neustadt 02 M15 e
245 Teller, Lea 96 TSV Worpswede 02 W12 s
246 Teller, Lukas 94 TSV Worpswede 02 M14 s
300 Jaskolka, Marek 76 SG Findorff 03 M30 e
301 Siech, Dirk 67 Sport Ziel 03 M40 e
302 Freerks, Marc 66 LT Sport Ziel 03 M40 e
303 Langkusch, Angelika 58 TV Lilienthal 03 W50 s
304 Mangels, Wiebke 82 LAV Bokel 03 F e
305 Mannig, Torsten 74 SitzFlitzer 03 M30 e
306 Vagt, Marcus 75 TSV Worpswede 03 M30 s
307 Langer, Marco 76 Bremen 03 M30 e
308 Mucha, Norbert 53 TuSG Ritterhude 03 M55 s
309 Gorski, Reiner 51 Bremen 1860 03 M55 e
310 Nischler, Frank 62 FC Bremerhaven 03 M45 e
311 Schmidt, Heinz 52 Bremen 03 M55 e
312 Mathy, Norbert 54 Bremen 03 M50 e
313 Hagelweide, Rüdiger 50 TSV Worpswede 03 M55 s
314 Thölken, Michael 73 Hambergen 03 M35 e
315 Huster, Benjamin 71 Bad Zwischenahn 03 M35 e
316 Kettler, Michael 69 Ritterhude 03 M35 e
317 Wiechert, Erich 43 Bremen 03 M65 e
318 Scheffler, Thomas 63 Bremerhaven 03 M45 e
319 Luers, Wilfried 54 Laufakademie Bremen 03 M50 e
320 Jeske, Ursula 51 Laufakademie Bremen 03 W55 e
321 Prochatzki, Christiane 58 Laufakademie Bremen 03 W50 e
322 Wegner, Christina 81 Fishtown Runners Bremerhvn 03 F e
323 Steyer, Martin 67 LC Rapid Dortmund 03 M40 e
324 Westermann, Christoph 83 Bremerhaven 03 M e
325 Heseler, Markus 84 Hasenläufer 03 M e
326 Mügge, Jens-Henry 66 Marathon-Club Bremen 03 M40 s
327 Reysen, Maik 70 Wremen 03 M35 e
328 Fischer, Silke 67 Bremen 03 W40 e
329 Jendrek, Markus 75 TuS Heidkrug 03 M30 e
330 Schreiber, Jochen 78 TSV Worpswede 03 M30 s
331 Jänsch, Simone 66 Worpswede 03 W40 e
332 Bistryski, Martin 73 Bremen 03 M35 e
333 Cossen, Dieter 43 SV Hepstedt/Breddorf 03 M65 e
334 Bröker, Stefan 68 LT Bremen Vahr 03 M40 e
335 Radtke, Bernd 62 :7: 03 M45 e
336 Wille, Hartmut 54 Bremen 03 M50 e
337 Scheffler, Jörg 60 Bremen 03 M45 e
338 Thiel, Jörg 61 :7: 03 M45 e
339 Langhorst, Thomas 66 Bremen 03 M40 e
340 Heins, Thomas 67 Debstedt 03 M40 e
341 Horn, Siegfried 52 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 03 M55 s
342 Laumann, Klaus 57 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 03 M50 s
343 Mörk, Dieter 56 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 03 M50 s
344 Pabich, André 69 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 03 M35 s
345 Macke, Ole 80 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 03 M s
346 Jasper, Thomas 65 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 03 M40 s
347 Weippert, Frank 62 TV Langen 03 M45 e
348 Mütel, Hauke 61 TSV Lesumstotel 03 W45 s
349 Milenz, Thorsten 68 Uni Triathlöwen Bremen 03 M40 e
350 Richter, Anne 72 Brinkum Blizzards 03 W35 e
351 Engelmann, Niels 74 Brinkum Blizzards 03 M30 e
352 Bunn, Eva 64 TSV Worpswede 03 W40 s
353 Folkers, Willi 67 OHZ 03 M40 e
354 Sievert, Marcel 74 LT Platjenwerbe 03 M30 e
355 Kirchner, Harald 35 TV Langen *** 03 M70 e
356 Oeljeschläger, Lothar 63 FTSV Jahn Brinkum 01 M45 e
357 Albertsen, Hans-Heinrich 58 Ritterhude 03 M50 e
358 Püschner, Stella-Marike 89 SOL/TV Schwanewede 03 F s
359 Püschner, Peter 59 SOL/TV Schwanewede 03 M45 s
360 Laudan, Gabriele 60 TSV Worpswede 03 W45 s
361 Beger, Jörn 71 LAV Bokel 03 M35 s
362 Leck, Holger 70 LAV Bokel 03 M35 s
363 Pape, Thorsten 67 LAV Bokel 03 M40 s
364 Bunjes, Ingo 69 LAV Bokel 03 M35 s
365 Böhnke, Torsten 61 TSV Worpswede 03 M45 s
366 Bandt, Uli 61 TSV Worpswede 03 M45 s
367 Uphoff, Iris 68 TSV Worpswede 03 W40 s
368 Uphoff, Andreas 54 TSV Worpswede 03 M50 s
369 Böse, Tom 63 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 03 M45 s
370 Lubas, Mirek 57 Bremen 03 M50 e
371 Hermanns, Klaus 34 TSV Worpswede 03 M70 s
372 Schiffke, Gerhard 55 Laufakademie Bremen 03 M50 e
373 Mannott, Jörg 71 OSC Bremerhaven-Triathlon 03 M35 e
401 Lanners, Rina 97 TSV Worpswede 04 W11 s
402 Wagner, Cindy 97 Worpswede 04 W11 e
403 Poesl, Luca 97 TSV Worpswede 04 W11 s
404 Topp, Johanne 97 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 04 W11 s
405 Bistryski, Anna 03 Bremen 04 W08 e
406 Bistryski, Lara 00 Bremen 04 W08 e
407 Langhorst, Tsianina 02 Na Kita Bremen 04 W08 e
408 Jasper, Carolin 98 TuSG Ritterhude 04 W10 s
409 Jasper, Henning 00 TuSG Ritterhude 05 M08 s
410 Morning, Judith 99 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 04 W09 s
411 Dadschun, Celina 00 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 04 W08 s
412 Hage, Mirko 01 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 05 M08 s
413 Grundmann, Lukas 99 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 05 M09 s
414 Topp, Jorge 00 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 05 M08 s
415 Folkers, Steffen 98 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 05 M10 s
416 Tietjen, Sabrina 99 TSV Lesumstotel 04 W09 s
417 Reich, Alina 99 TSV Lesumstotel 04 W09 s
418 Lütjen, Rebecka 00 TSV Lesumstotel 04 W08 s
419 Schäfer, Pauline 00 TSV Lesumstotel 04 W08 s
420 Gerlach, Lea 99 TSV Lesumstotel 04 W09 s
421 Puffpaff, Aurelia 99 TSV Lesumstotel 04 W09 s
422 Schäfer, Constantin 98 TSV Lesumstotel 05 M10 s
423 Schumacher, Malte 99 TSV Lesumstotel 05 M09 s
424 Wilm, Jannis 99 TSV Lesumstotel 05 M09 s
425 Reich, Timo 00 TSV Lesumstotel 05 M08 s
426 Nehlsen, Rebecca 98 SOL/SG Platjenwerbe 04 W10 s
427 Zielinski, Kim 98 SOL/SG Platjenwerbe 04 W10 s
428 Wilkens, Svea 99 SOL/SG Platjenwerbe 04 W09 s
429 Wall, Carlotta 01 SOL/SG Platjenwerbe 04 W08 s
430 Nickel, Finja 01 SOL/SG Platjenwerbe 04 W08 s
431 Tröger, Niklas 97 SOL/SG Platjenwerbe 05 M11 s
432 Thielking, Mattis 99 SOL/SG Platjenwerbe 05 M09 s
433 Gorr, Aiden 00 SOL/SG Platjenwerbe 05 M08 s
434 Lütjen, Fynn 00 SOL/SG Platjenwerbe 05 M08 s
435 Helmke, Moritz 00 SOL/SG Platjenwerbe 05 M08 s
436 Zielinski, Tom 01 SOL/SG Platjenwerbe 05 M08 s
437 Wendt, Fabian 98 ASV Ihlpohl 05 M10 s
438 Windel, Ragna Enisa 98 ASV Ihlpohl 04 W10 s
439 Kölpin, Malin-Sophie 01 SV "Komet" Pennigbüttel 04 W08 s
440 Bunjes, Kea Celine 00 LAV Bokel 04 W08 s
441 Ellefsen, Tom 98 LAV Bokel 05 M10 s
442 Netzer, Arved 98 LAV Bokel 05 M10 s
443 Pape, Thorge 99 LAV Bokel 05 M09 s
444 Leck, Torben 97 LAV Bokel 05 M11 s
445 Bunjes, Kim Jonah 97 LAV Bokel 05 M11 s
446 Marx, Simon 97 TSV St. Jürgen 05 M11 s
447 Lindemann, Mathis 99 TSV St. Jürgen 05 M09 s
448 Geffken, Pascal 99 TSV St. Jürgen 05 M09 s
449 Schröder, Tom 99 TSV St. Jürgen 05 M09 s
450 Gerken, Robin 97 TSV St. Jürgen 05 M11 s
451 Traub, Maximilian 99 TSV St. Jürgen 05 M09 s
452 Kliefoth, Arne 00 TSV St. Jürgen 05 M08 s
453 Traub, Johannes 01 TSV St. Jürgen 05 M08 s
454 Geffken, Christoff 01 TSV St. Jürgen 05 M08 s
455 Lindemann, Janina 01 TSV St. Jürgen 04 W08 s
456 Lindemann, Sarah 02 TSV St. Jürgen 04 W08 s
457 Bintig, Katharina 98 SOL/TV Schwanewede 04 W10 s
458 Behschnitt, Nina 98 SOL/TV Schwanewede 04 W10 s
459 Wiedemann, Anika 98 SOL/TV Schwanewede 04 W10 s
460 Steilen, Niklas 97 SOL/TV Schwanewede 05 M11 s
461 Huckschlag, Niels 97 SOL/TV Schwanewede 05 M11 s
462 Mettel, Oliver 00 SOL/TV Schwanewede 05 M08 s
463 Kiefer, Annika 96 TSV Worpswede 02 W12 s
464 Zur Linden, Sophia 99 TSV Worpswede 04 W09 s
465 Wübbena, Hanna 97 TSV Worpswede 04 W11 s
466 Gummich, Timon 97 TSV Worpswede 05 M11 s
467 Reiter, Jonah 02 TSV Worpswede 05 M08 s
468 Hüller, Lennart 98 TSV Worpswede 05 M10 s
469 Meyer, Gabriel 97 TSV Worpswede 05 M11 s
470 Münch, Zoe-Alica 99 TSG GuthsMuth Quedlinburg 04 W09 e
471 Ludwig, Malte 00 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 05 M08 s
472 Hildebrandt, Lena 01 SOL/VSK Osterholz-Scharmbe 04 W08 s
(Stand: 22.02.08 16 Uhr) Differnezen bitte melden! E-Mail: Crosslauf@tsv-worpswede.de Home-Page: http://www.tsv-worpswede.de/