| TSV Worpswede |
| 35. Vorfrühlings-Crosslauf |
| am 22.02.2009 in Worpswede - Rund um den Weyerberg |
| Kreismeisterschaft Osterholz |
| Ergebnisliste |
| 3.490 m Mittelstrecke |
| 3.490 m Mittelstrecke |
| 1. | /1. Mä | 140 | Schwarzat, Bastian | 1989 | SG Platjenwerbe | 13:05 |
| 2. | /2. Mä | 144 | Rothe, Rasmus | 1989 | SG Platjenwerbe | 14:10 |
| 3. | /1. M45 | 155 | Böse, Tom | 1963 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 14:39 |
| 4. | /1. mJB | 141 | Schwarzat, Timo | 1992 | SG Platjenwerbe | 15:46 |
| 5. | /2. mJB | 149 | Reinery, Jan-Hendrik | 1992 | TV Schwanewede | 15:51 |
| 6. | /1. M30 | 145 | Schröder, Thomas | 1979 | TuSG Ritterhude | 15:58 |
| 7. | /3. mJB | 146 | Radtke, Petje | 1993 | TuSG Ritterhude | 17:58 |
| 8. | /1. M50 | 118 | Lanners, Francois | 1957 | TSV Worpswede | 19:36 |
| 3.490 m Mittelstrecke |
| 1. | /1. W50 | 127 | Mörk, Isolde | 1959 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 15:47 |
| 2. | /1. W40 | 103 | Wolf, Ina | 1968 | SG Osterholzer LA | 17:17 |
| 3. | /1. W45 | 113 | Laudan, Gabriele | 1960 | TSV Worpswede | 17:44 |
| 4. | /2. W40 | 117 | Wall, Christina | 1969 | SG Platjenwerbe | 18:01 |
| 5. | /3. W40 | 130 | Schumacher, Martina | 1968 | TSV Lesumstotel | 18:35 |
| 6. | /1. wJB | 142 | Koch, Nele | 1992 | SG Platjenwerbe | 19:00 |
| 7. | /1. W55 | 128 | Hubert, Edeltraud | 1950 | TSV Worpswede | 20:56 |
| 8. | /2. W55 | 104 | Münzner, Ulrike | 1953 | TSV Worpswede | 20:57 |
| 9. | /1. W14 | 132 | Ronge, Saskia | 1995 | TSV Lesumstotel | 21:58 |
| 10. | /1. W13 | 131 | Schumacher, Lena | 1996 | TSV Lesumstotel | 21:59 |
| 3.490 m Mittelstrecke |
| 3.490 m Mittelstrecke | Männer |
| 1. | /1. | 140 | Schwarzat, Bastian | 1989 | SG Platjenwerbe | 13:05 |
| 2. | /2. | 144 | Rothe, Rasmus | 1989 | SG Platjenwerbe | 14:10 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Männl. Jugend B |
| 1. | /1. | 141 | Schwarzat, Timo | 1992 | SG Platjenwerbe | 15:46 |
| 2. | /2. | 149 | Reinery, Jan-Hendrik | 1992 | TV Schwanewede | 15:51 |
| 3. | /3. | 146 | Radtke, Petje | 1993 | TuSG Ritterhude | 17:58 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Weibl. Jugend B |
| 1. | /4. | 142 | Koch, Nele | 1992 | SG Platjenwerbe | 19:00 |
| 3.490 m Mittelstrecke | W13 |
| 1. | /6. | 131 | Schumacher, Lena | 1996 | TSV Lesumstotel | 21:59 |
| 3.490 m Mittelstrecke | W14 |
| 1. | /5. | 132 | Ronge, Saskia | 1995 | TSV Lesumstotel | 21:58 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M30 |
| 1. | /4. | 145 | Schröder, Thomas | 1979 | TuSG Ritterhude | 15:58 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 103 | Wolf, Ina | 1968 | SG Osterholzer LA | 17:17 |
| 2. | /3. | 117 | Wall, Christina | 1969 | SG Platjenwerbe | 18:01 |
| 3. | /4. | 130 | Schumacher, Martina | 1968 | TSV Lesumstotel | 18:35 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M45 |
| 1. | /3. | 155 | Böse, Tom | 1963 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 14:39 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Seniorinnen W45 |
| 1. | /2. | 113 | Laudan, Gabriele | 1960 | TSV Worpswede | 17:44 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 118 | Lanners, Francois | 1957 | TSV Worpswede | 19:36 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Seniorinnen W50 |
| 1. | /1. | 127 | Mörk, Isolde | 1959 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 15:47 |
| 3.490 m Mittelstrecke | Seniorinnen W55 |
| 1. | /2. | 128 | Hubert, Edeltraud | 1950 | TSV Worpswede | 20:56 |
| 2. | /3. | 104 | Münzner, Ulrike | 1953 | TSV Worpswede | 20:57 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B |
| 1. | /1. M15 | 220 | Topp, Jan Felix | 1994 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 8:20 |
| 2. | /2. M15 | 244 | Teller, Lukas | 1994 | TSV Worpswede | 8:29 |
| 3. | /1. M14 | 211 | Beckmann, David | 1995 | SG Platjenwerbe | 8:37 |
| 4. | /3. M15 | 221 | Hertenberger, Mel Roger | 1994 | TSV St. Jürgen | 8:47 |
| 5. | /2. M14 | 222 | Mörk, Janis | 1995 | TSV St. Jürgen | 9:13 |
| 6. | /4. M15 | 213 | Herrmann, Moritz | 1994 | SG Platjenwerbe | 9:47 |
| 7. | /3. M14 | 216 | Heimer, René | 1995 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:59 |
| 8. | /4. M14 | 202 | Lanners, Nicolas | 1995 | TSV Worpswede | 10:04 |
| 9. | /1. M13 | 224 | Reinery, Leon-Sebastian | 1996 | TV Schwanewede | 10:09 |
| 10. | /1. M12 | 227 | Helweer, David | 1997 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 12:22 |
| 11. | /2. M12 | 206 | Meyer, Gabriel | 1997 | TSV Worpswede | 14:11 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B |
| 1. | /1. W13 | 215 | Peters, Neele Carina | 1996 | SG Platjenwerbe | 10:18 |
| 2. | /1. W12 | 201 | Lanners, Rina | 1997 | TSV Worpswede | 10:53 |
| 3. | /1. W14 | 210 | Siedenburg, Alica | 1995 | SG Platjenwerbe | 11:11 |
| 4. | /2. W13 | 214 | Kaspar, Inga | 1996 | SG Platjenwerbe | 11:51 |
| 5. | /2. W12 | 217 | Topp, Johanne | 1997 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 12:04 |
| 6. | /3. W13 | 204 | zur Linden, Anna | 1996 | TSV Worpswede | 12:05 |
| 7. | /4. W13 | 205 | Kiefer, Annika | 1996 | TSV Worpswede | 12:12 |
| 8. | /5. W13 | 208 | Michaelis, Manja | 1996 | TSV Lesumstotel | 12:32 |
| 9. | /3. W12 | 203 | Wübbena, Hanna | 1997 | TSV Worpswede | 13:00 |
| 10. | /2. W14 | 209 | Schwarzat, Inga | 1995 | SG Platjenwerbe | 18:04 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schüler M12 |
| 1. | /2. | 227 | Helweer, David | 1997 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 12:22 |
| 2. | /3. | 206 | Meyer, Gabriel | 1997 | TSV Worpswede | 14:11 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schüler M13 |
| 1. | /1. | 224 | Reinery, Leon-Sebastian | 1996 | TV Schwanewede | 10:09 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schüler M14 |
| 1. | /3. | 211 | Beckmann, David | 1995 | SG Platjenwerbe | 8:37 |
| 2. | /5. | 222 | Mörk, Janis | 1995 | TSV St. Jürgen | 9:13 |
| 3. | /7. | 216 | Heimer, René | 1995 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 9:59 |
| 4. | /8. | 202 | Lanners, Nicolas | 1995 | TSV Worpswede | 10:04 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schüler M15 |
| 1. | /1. | 220 | Topp, Jan Felix | 1994 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 8:20 |
| 2. | /2. | 244 | Teller, Lukas | 1994 | TSV Worpswede | 8:29 |
| 3. | /4. | 221 | Hertenberger, Mel Roger | 1994 | TSV St. Jürgen | 8:47 |
| 4. | /6. | 213 | Herrmann, Moritz | 1994 | SG Platjenwerbe | 9:47 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schülerinnen W12 |
| 1. | /2. | 201 | Lanners, Rina | 1997 | TSV Worpswede | 10:53 |
| 2. | /4. | 217 | Topp, Johanne | 1997 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 12:04 |
| 3. | /8. | 203 | Wübbena, Hanna | 1997 | TSV Worpswede | 13:00 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schülerinnen W13 |
| 1. | /1. | 215 | Peters, Neele Carina | 1996 | SG Platjenwerbe | 10:18 |
| 2. | /3. | 214 | Kaspar, Inga | 1996 | SG Platjenwerbe | 11:51 |
| 3. | /5. | 204 | zur Linden, Anna | 1996 | TSV Worpswede | 12:05 |
| 4. | /6. | 205 | Kiefer, Annika | 1996 | TSV Worpswede | 12:12 |
| 5. | /7. | 208 | Michaelis, Manja | 1996 | TSV Lesumstotel | 12:32 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B | Schülerinnen W14 |
| 1. | /1. | 210 | Siedenburg, Alica | 1995 | SG Platjenwerbe | 11:11 |
| 2. | /2. | 209 | Schwarzat, Inga | 1995 | SG Platjenwerbe | 18:04 |
| 2.220 m Schüler-/innen A/B |