Bremer Winterlaufserie – 3. Lauf – 4.3.07
Am Sonntag, den 4. März 2007 fand der abschließende 3. Lauf der diesjährigen 27. Bremer Winterlaufserie statt. Die Bedingungen waren, im Gegensatz zum verg. Jahr, wo es leichten Schneefall und kalten Wind bei 2° gab, diesmal bestens: trocken, 8 Grad, sogar die Sonne lugte stellenweise hervor, grüner Rasen im Bürgerpark.
Die Läufer/innen der großen Serie hatten diesmal 20 km zu bewältigen. Für die kleine Serie blieb es auch beim 3. Lauf bei 10 km.
Zum Abschluß gab es die Siegerehrung. Die meisten der goldenen Pokale schleppten die LG Bremen-Nordler/innen weg. Einmal mehr wurde deutlich, dass ein hochklassiges Läuferfeld am Start war.
[inspic=907,left,fullscreen,120]Unser Sieger heißt in diesem Jahr Rüdiger, er errang den 259. von 385 Plätzen in der großen Serie. Die Siegerin ist ganz eindeutig unsere kleine Vize-Kreismeisterin in rosé; sie hat nicht nur allgemeine Beachtung, sondern auch die Anerkennung der Läufer/innen, die sie auf ihren drei 10 km Läufen locker überholte, gefunden. Gabriele Laudan erreichte mit 3 Läufen um die 46 Min. einen respektablen 34. Rang von insg. 153 in der kleinen Serie. Mit einem rasanten Lauf in 1:35:53 über die 20 km meldete sich Winfried Klimitz zurück.
Die Teilnehmerzahlen lassen vom 1. zum 3. Lauf einen Schwund von rund 25% erkennen, hinsichtlich der Gesamtserie sogar 36%, wobei Einzelmelder pro Lauf nicht berücksichtigt sind. Man sagt, die Zeit der großen Serie solle der möglichen Marathonzeit entsprechen.
Fotos und komplette Ergebnislisten bei www.Sport-Ziel.de.
Ergebnisse unserer Teilnehmer:
Große Serie | StNr | AK- | 1.L/10 | 2.L/15 | 3.L/20 | GesZeit | Pl/AK | Pl/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Oude-Aost, Jan) | 505 | M | 32:26 | 49:57 | 1:11:09 | 2:33:32 | 01./M | 001 |
Böhnke, Torsten | 550 | M45 | 45:23 | 1:09:17 | 33./M45 | 179 | ||
Geffken, Wolfram | 861 | M55 | 1:18:04 | 26./M55 | 342 | |||
Klimitz, Winfried | 861 | M55 | 1:35:53 | 10./M55 | 167 | |||
Hagelweide, Rüd. | 607 | M55 | 51:12 | 1:12:31 | 1:49:09 | 3:52:53 | 17./M55 | 259 |
Hermanns, Klaus | 746 | M70 | 53:32 | 1:21:57 | 1:56:07 | 4:11:36 | 3./M70 | 333 |
Langkusch, Ang. | 746 | W45 | 1:55:48 | 14./W45 | 365 | |||
Lanners, Francois | 961 | M50 | 53:31 | 1:22:06 | 1:56:10 | 4:11:46 | 44./M50 | 334 |
Lindner, Matthias | 645 | M60 | 57:56 | 1:29:53 | 2:05:04 | 4:32:52 | 15./M60 | 373 |
Prasske, Wolfd. | 000 | M55 | 1:29:00 | 00/M55 | 483 | |||
Letzter | 956 | M60 | 1:02:2 | 1:34:47 | 2:09:38 | 4:46:50 | 16./M60 | 385 |
Teiln. im Ziel | 572 | 507 | 427 | 385 | ||||
Kleine Serie | StNr | AK- | 1.L/10 | 2.L/10 | 3.L/10 | GesZeit | Pl/AK | Pl/G |
Laudan, Gabriele | 337 | W40 | 45:57 | 45:54 | 46:18 | 2:18:09 | 3./W40 | 034 |
Bormann, Ulrike | 269 | W40 | 58:11 | 55:49 | 55:38 | 2:49:38 | 16./W40 | 113 |
Teiln. im Ziel | 255 | 221 | 191 | 153 | ||||
JugendSerie | StNr | AK- | 1.L/10 | 2.L/10 | 3.L/10 | GesZeit | Pl/AK | Pl/G |
Lanners, Rina (9) | 021 | SW | 58:09 | 55:41 | 55:17 | 2:49:06 | 2./SW | 9 |
Teiln. im Ziel | 26 | 22 | 20 | 15 | ||||
Ges.-Teiln.imZiel | 852 | 750 | 638 | 553 |
Die Angaben Pl/AK und Pl/Gesamt beziehen bei 3 Läufen auf die gesamte Serie, ansonsten auf den entspr. bzw. letzten Lauf! Die Zeiten wurden aus Platzgründen auf volle Sekunden auf-/abgerundet. (Matthias Lindner 8./10.2./07./8.3.07)