Ergebnisse 5. Ummel-Lauf (20.5.07)
[inspic=978,left,fullscreen,340][inspic=979,left,fullscreen,340]
Ergebnisse der Worpsweder Teilnehmer:
StNr. | Name, Vorname- | Platz/Ges. | (Platz/AK) | Zeit/nto. | Strecke | |
---|---|---|---|---|---|---|
264 | Böhnke, Torsten | 23. / 79 | ( 3. / M45) | 44:49,8 | 10 km | |
224 | Klimitz, Winfried | 24. / 79 | ( 3. / M55) | 44:50,5 | ||
272 | Laudan, Gabriele | 30. (2. F) | ( 2. / W45) | 45:53,8 | ||
327 | Langkusch, Ang. | 26. (4. F) | ( 1. / W45) | 25:31,9 | 5 km | |
346 | Brummerloh, Erh. | 30. /56 | ( 2. / M65) | 26:13,2 |
Teilnehmerzahlen lt. Ergebnis-Listen:
Walking 5 km – 8, Walking 10 km – 28, Schülerlauf 2,6 km – 57,
Lauf 2,6 km – 13, Lauf 5 km – 56, Lauf 10 km – 78, = insg. 240 TN.
Der Veranstalter meldet auf seiner HP rund 300 Teilnehmer.
Hat noch jemand einen kleinen Bericht dazu??