4. swb-Marathon Bremen 28.9.2008
Christoph Freudenfeld läuft Superzeit 3:02:47 – 52. Gesamtplatz!
Ergebnisse vom 4. Bremen bzw. 35. Berlin-Marathon am 28.9.2008:
StNr. | Name, Vorname | Pl./Ges. | (Platz/AK) | Zeit/nto. | Strecke |
---|---|---|---|---|---|
669 | Freudenfeld, Christ. | 52 | (11. M30) | 3:02:37 | M |
6406 | Böhnke, Torsten | 9776 | (1801 M45) | 3:43:42 | M* |
708 | Hagedorn, Günther | 700 | (19. M60) | 4:17:16 | M |
12956 | Hermanns, Klaus | 22842 | (35. M70) | 4:34:41 | M* |
1380 | Kück, Harry | 897 | (157. M45) | 4:47:28 | M |
4137 | Böschen, Inge | 1121 | (3. W60) | 2:02:47 | HM |
4469 | Oltmann, Heiko | 1259 | (15. M65) | 2:04:37 | HM |
3917 | Vagt, Marcus | 994 | (84. M30) | 1:57:35 | HM |
Einige Bild-Impressionen hier unter Bilder-Galerien! Anmerkungen: *Klaus Hermanns u. Torsten Böhnke in Berlin (Matthias Lindner 28.9./2./4.10.08)