29. Bremer Winterlaufserie – 3. Lauf – 01.03.09
[inspic=2535,left,fullscreen,220][inspic=2536,left,fullscreen,220][inspic=2534,left,fullscreen,230]
StNr. | große Serie | 1.L/10 | 2.L/15 | 3.L/20 | GesZeit | Pl/AK* | Pl/G* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | Böhnke, Torsten | 45:17 | 1:08:27 | 1:33:43 | 3:27:27 | 30/M45 | 112* |
851 | Hagelweide, Rüd | 49:23 | 1:17:17 | 1:42:56 | 3:49:36 | 24/M55 | 206* |
1009 | Hermanns, Klaus | 56:48 | 1:58:36 | 1/M75 | 488 | ||
951 | Kück, Harry | 56:19 | 1:24:30 | 41/M50 | 384 | ||
975 | Lanners,Francois | 57:47 | 1:33:33 | 43/M50 | 450 | ||
767 | Lindner, Matth. | 59:07 | 1:32:06 | 2:16:01 | 4:47:14 | 11/M60 | 334* |
561 | Mühlisch, R. | 53:53 | 1:23:18 | 1:54:06 | 4:11:17 | 32/M55 | 276* |
000 | Münzner, K. | 1:55:00 | |||||
766 | Vagt, Marcus | 54:25 | 1:31:15 | 18/M30 | 442 | ||
Teiln. im Ziel | 544 | 459 | 409 | 336* | |||
kleine Serie | 1.L/10 | 2.L/10 | 3.L/10 | ||||
386 | Bormann, Ulrike | 1:02:48 | 0:59:46 | 58:38 | 3:01:13 | 17/W50 | 163* |
285 | Lindner, Ulrike | 1:15:48 | 1:13:55 | 31/W55 | 253 | ||
000 | Münzner, Ulrike | 1:02:00 | |||||
Teiln. im Ziel | 281 | 254 | 244 | 186* | |||
Jugendserie | 1.L/10 | 2.L/10 | 3.L/10 | ||||
41 | Lanners, Rina | 1:01:29 | 57:32 | 54:09 | 2:53:10 | 1/SW | 16* |
Teiln. im Ziel | 33 | 22 | 16 | 16* | |||
Ges.TN.i.Ziel | 858 | 735! | 669 | 538* | |||
gg. 1. Lauf | -14,4% | -22% | |||||
(ca 1.000 TN angenommen) |