Großes Lauf-Wochenende (5.4.09)
Paris-Marathon, Rotterdam-Marathon, Berliner Halbmarathon sowie der Cuxhaven-Marathon: an diesem Wochende fanden bei besten Wetterbedingungen einige große Frühjahrs-Halb-/Marathons statt.
29. Berliner Halbmarathon 05.04.2009
StNr. | Name, Vorname | Pl. M/F | (Platz/AK) | Zeit/nto. | Strecke |
---|---|---|---|---|---|
4540 | Böhnke, Torsten | 2109. M | (385. M45) | 1:38:20 | HM |
F1496 | Böschen, Inge | 2624. W | (24. W60) | 2:07:06 | HM |
F2627 | Grimm, Christa | 1208. W | (32. W55) | 1:56:50 | HM |
7444 | Hermanns, Klaus | 8750. M | (4. M75) | 2:02:33 | HM |
F4423 | Lühmann, Inge | 4251. W | (28. W65) | 2:21:38 | HM |
F7431 | Uphoff, Iris | 3032. W | (599. W40) | 2:11:09 | HM |
15623 | Uphoff, Andreas | 11516.M | (676. M55 | 2:20:57 | HM |
3. Cuxhaven 10 km/Halb-/Marathon
StNr. | Name, Vorname | Pl. M/F | (Platz/AK) | Zeit/nto. | Strecke |
---|---|---|---|---|---|
2363 | Laudan,Gabriele | 11. /114 | (3. W45) | 49:29 | 10 km |