5. swb-Marathon Bremen 4.10.2009
Ergebnisse vom 5. swb-Bremen-Marathon am 4.10.2009:
StNr. | Name, Vorname | Pl./Ges. | (Platz/AK) | Zeit/nto. | Strecke |
---|---|---|---|---|---|
394 | Hagedorn, Günther | 523. M | (6. M60) | 4:03:05 | M |
73 | Kück, Harry | 682. M | (72. M50) | 4:24:53 | M |
13485 | Hermanns, Klaus | 28348 | (6. M75) | 4:49:10 | M* |
2922 | Laudan, Gabriele | 35. W | (9. W45) | 1:45:18 | HM |
2237 | Block, Astrid | 151. W | (27. W40) | 1:56:19 | HM |
4498 | Lingenfelder, Dirk | 821. M | (127. MHK) | 1:54:39 | HM |
5639 | Platz, Ulrike | 428. W | (45. W45) | 1:05:34 | 10 km |
Marathon: 152 Frauen / 870 Männer = 1022, Halbmarathon: 634 F / 1551 M = 2185, 10-km-Lauf: 579 F / 718 M = 1297, insg. 4504 Teilnehmer im Ziel (lt. Ergebnislisten Davengo). Anmerkungen: Günther Hagedorn startete für sein Schiff F.S. POSEIDON, Astrid Block für den Muddiclub Grasberg u.U., Harry Kück formal für seinen Brötchengeber, aber im Herzen, so – wie die anderen – für den TSV Worpswede. *Klaus Hermanns lief bereits am 20.9.09 beim 36. Berlin-Marathon. Ein paar Bild-Impressionen sollen noch folgen! (Matthias Lindner 4./5.10.09)